2026年Apple初売りキャンペーン!狙い目のApple製品ベスト3【還元率と価格まとめました】
papa0450
WABILOG
いよいよ2026年1月2日から、年に一度のビッグセール「Appleの初売り」が開催されます!
今年は最新のM5搭載MacBook Proや、待望のAirPods Pro 3、iPhone 16eなど、例年以上に対象製品が豪華です。
この記事では、単にギフトカードをもらうだけでなく、コンビニ還元や楽天ポイントを組み合わせて「実質価格」を極限まで下げる方法を徹底解説します。

まずは、今回のラインナップで「還元率」と「最新スペック」のバランスが最も良い3つを厳選しました。
| カテゴリ | 対象製品 | 価格 (税込)※1 | 還元額 (ギフトカード) | 還元率 (最大) | 発売日 |
| iPhone | iPhone 16 / 16 Plus | 124,800円〜 | 12,000円 | 約9.6% | 2024年9月 |
| iPhone 16e | 99,800円〜 | 8,000円 | 約8.0% | 2025年3月 | |
| Mac | MacBook Pro 14″ (M5) | 248,800円〜 | 30,000円 | 約12.1% | 2025年10月 |
| MacBook Pro 14/16″ (M4 Pro/Max) | 328,800円〜 | 38,000円 | 約11.5% | 2024年11月 | |
| MacBook Air 13″ (M4) | 164,800円〜 | 30,000円 | 約18.2% | 2025年3月 | |
| MacBook Air 15″ (M4) | 198,800円〜 | 30,000円 | 約15.1% | 2025年3月 | |
| Mac mini (M4) | 94,800円〜 | 15,000円 | 約15.8% | 2024年11月 | |
| iMac (M4) | 198,800円〜 | 24,000円 | 約12.1% | 2024年11月 | |
| iPad | iPad Pro 11/13″ (M4) | 168,800円〜 | 15,000円 | 約8.9% | 2024年5月 |
| iPad Air 11/13″ (M3) | 98,800円〜 | 15,000円 | 約15.2% | 2025年3月 | |
| iPad mini (A17 Pro) | 78,800円〜 | 8,000円 | 約10.2% | 2024年10月 | |
| iPad (第10世代) | 58,800円〜 | 8,000円 | 約13.6% | 2022年10月 | |
| Watch | Apple Watch Series 11 | 64,800円〜 | 8,000円 | 約12.3% | 2025年9月 |
| Apple Watch SE (第3世代) | 39,800円〜 | 8,000円 | 約20.1% | 2025年9月 | |
| Audio | AirPods Pro 3 | 39,800円〜 | 8,000円 | 約20.1% | 2025年9月 |
| AirPods 4 (ANC搭載) | 29,800円〜 | 4,000円 | 約13.4% | 2024年9月 | |
| AirPods Max (USB-C) | 84,800円〜 | 12,000円 | 約14.2% | 2024年9月 |
普通にクレジットカードで買ってはいけません。以下の手順を踏むだけで、還元額が1〜2万円変わります。

まず楽天リーベイツにアクセスし、「初売り事前エントリー」を済ませてください。

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートで実施中の「Apple Account チャージキャンペーン」を利用します。
1月2日になったら、必ず楽天リーベイツのサイトを経由してApple公式サイトへ移動し、「Apple Accountの残高」で決済します。
【計算例:AirPods Pro 3(39,800円)の場合】
合計:13,771円相当お得! 実質価格:26,029円(実質34.6%還元!)
2026年の初売りは、M4/M5チップ搭載の最新モデルが対象に含まれる非常に珍しい「当たり年」です。事前の仕込みを完璧にして、最高のスタートを切りましょう!
では次の記事で。またノシ
